Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Yinber |
Πιστοποίηση: | ISO9001~2000 |
Αριθμό μοντέλου: | 2100 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ομάδα |
Τιμή: | $20000~50000 per set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Η ξύλινη περίπτωση εξαγωγής για τη ναυτιλία θάλασσας υποστηρίζει καλά forklift, 5,0 CBM/set, 6 σύνολ |
Χρόνος παράδοσης: | 20-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 300 σύνολα το χρόνο |
λογισμικό ροής εργασιών: | αρλεκίνος /prinergy | σύστημα φόρτωσης: | ημιαυτόματο/αυτόματο |
---|---|---|---|
υποστήριξη προγραμμάτων οδήγησης: | Διεπαφή Tiff 1-bit και πρόγραμμα οδήγησης άμεσης ροής εργασίας, υποστήριξη cip3/cip4 | αυτόματη φόρτωση: | Προαιρετικός |
απαιτείται πιάτο: | θερμική πλάκα ctp | επιτρεπόμενο πάχος πλάκας: | 0,15-0,40 χλστ |
τύπος πιατοθέτη: | ctp | δομή πλακόστρωτου: | εξωτερικό τύμπανο |
Επισημαίνω: | συμβατική μηχανή ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών),Υπολογιστής στη μηχανή πιάτων |
Όνομα αντικειμένου: 128 κανάλια 45 PPH θερμικό ctp κομματάκι μαγνητικής αιώρησης, κατασκευασμένο στην Κίνα
Θερμικό CTP (Ημιαυτόματο) |
|||||
|
|||||
Τεχνικές προδιαγραφές | |||||
Μοντέλο | Θερμικό CTP | ||||
Yinber 8300A | Yinber 8500A1 | Yinber 8600A | Yinber 4300A | Yinber 4500A | |
Αριθμός Laser | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Παραγωγικότητα (1130x800mm) (πλάκες/ώρα) |
17 | 22 | 26 | 22 | 29 |
Μέγ./Ελάχ.Μορφή | Μέγ.: 1160mmx940mm Ελάχ.: 350mmx400mm |
Μέγ.: 800mmx660mm Ελάχ.: 350mmx400mm |
|||
Πηγή λέιζερ | 830 nm | ||||
Ανάλυση | 2400 dpi (Η ανάλυση μπορεί να προσαρμοστεί, έως 8000 dpi μέγιστο) | ||||
Σύστημα φόρτωσης | Ημιαυτόματο | ||||
Απαιτήσεις για πιάτα | 0,15-0,4 χλστ Θερμικές πλάκες, χωρίς απαίτηση μάρκας |
||||
Διεπαφή CTP | Διεπαφή Tiff 1 bit και πρόγραμμα οδήγησης άμεσης ροής εργασίας, υποστήριξη CIP3/CIP4 | ||||
Εξουσία | AC220-230V,50-60Hz 5,5KW | ||||
περιβάλλον | Θερμοκρασία: 20-25ºC Υγρασία: 40%-80% | ||||
Μέγεθος & Βάρος | Μέγεθος: 2020mmx1000mmx930mm Βάρος: 1500 kg |
Μέγεθος: 1900mmx1200mmx1000mm Βάρος: 1000 kg |
|||
Λογισμικό ροής εργασιών | HQ&PR |
UV CTP (Semi-Auto) | |||||
![]() |
|||||
Τεχνικές προδιαγραφές | |||||
Μοντέλο | UV (θερμικό) CTCP | ||||
Yinber 9300A | Yinber 9500A | Yinber 9600A | Yinber 5300A | Yinber 5500A | |
Αριθμός Laser | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Παραγωγικότητα (1130x800mm) (πλάκες/ώρα) |
17 | 22 | 26 | 22 | 28 |
Μέγ./Ελάχ.Μορφή | Μέγ.: 1160mmx940mm Ελάχ.: 350mmx400mm |
Μέγ.: 800mmx660mm Ελάχ.: 350mmx400mm |
|||
Πηγή λέιζερ | 405 nm | ||||
Ανάλυση | 2400 dpi (Η ανάλυση μπορεί να προσαρμοστεί, έως 8000 dpi μέγιστο) | ||||
Σύστημα φόρτωσης | Ημιαυτόματο | ||||
Απαιτήσεις για πιάτα | 0,15-0,4 χλστ Πλάκες UV, χωρίς απαίτηση μάρκας |
||||
Διεπαφή CTP | Διεπαφή Tiff 1 bit και πρόγραμμα οδήγησης άμεσης ροής εργασίας, υποστήριξη CIP3/CIP4 | ||||
Εξουσία | AC220-230V,50-60Hz 5,5KW | ||||
περιβάλλον | Θερμοκρασία: 20-25ºC Υγρασία: 40%-80% | ||||
Μέγεθος & Βάρος | Μέγεθος: 2020mmx1000mmx930mm Βάρος: 1500 kg |
Μέγεθος: 1900mmx1200mmx1000mm Βάρος: 1000 kg |
|||
Λογισμικό ροής εργασιών | HQ&PR |
Αυτόματο CTP (Θερμικό VS UV) | ||||||
![]() |
||||||
Τεχνικές προδιαγραφές | ||||||
Μοντέλο | Θερμικός | UV | ||||
Yinber 8300B | Yinber 8500B | Yinber 8600B | Yinber 9300B | Yinber 9500B | Yinber 9600B | |
Αριθμός Laser | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | 64 |
Παραγωγικότητα (1130x800mm) (πιάτα/ώρα) |
17 | 24 | 29 | 17 | 24 | 29 |
Μέγ./Ελάχ.Μορφή | Μέγ.: 1160mmx940mm Ελάχ.: 350mmx400mm | |||||
Πηγή λέιζερ | 830 nm | 405 nm | ||||
Ανάλυση | 2400 dpi (Η ανάλυση μπορεί να προσαρμοστεί, έως 8000 dpi μέγιστο) | |||||
Σύστημα φόρτωσης | Αυτόματο, Ημιαυτόματο (Διατίθεται αυτόματος φορτωτής) | |||||
Απαιτήσεις για πιάτα | 0,15-0,4 χλστ Θερμικές πλάκες, χωρίς μάρκα |
0,15-0,4 χλστ Πλάκες UV, χωρίς απαίτηση μάρκας |
||||
Διεπαφή CTP | Διεπαφή Tiff 1 bit και πρόγραμμα οδήγησης άμεσης ροής εργασίας, υποστήριξη CIP3/CIP4 | |||||
Εξουσία | AC220V,50-60Hz 8KW | |||||
περιβάλλον | Θερμοκρασία: 20-25ºC Υγρασία: 40%-80% | |||||
Μέγεθος & Βάρος | Μέγεθος: 2200mmx1350mmx1350mm Βάρος: 1500kg | |||||
Λογισμικό ροής εργασιών | HQ&PR |
CTP μεγάλου σχήματος (Θερμικό VS UV) | ||||||||
![]() |
||||||||
Τεχνικές προδιαγραφές | ||||||||
Μοντέλο | Θερμικός | UV | ||||||
Yinber 2200 | Yinber 2300 | Yinber 2200U | Yinber 2300U | |||||
Αριθμός Laser | 48 | 64 | 48 | 64 | ||||
Παραγωγικότητα (1130x800mm) (πιάτα/ώρα) |
12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Μέγ./Ελάχ.Μορφή | 1200x1400 508x394 |
1400x1700 508x394 |
1200x1400 508x394 |
1400x1700 508x394 |
1200x1400 508x394 |
1400x1700 508x394 |
1200x1400 508x394 |
1400x1700 508x394 |
Πηγή λέιζερ | 830 nm | 405 nm | ||||||
Ανάλυση | 2400 dpi | |||||||
Σύστημα φόρτωσης | Ενιαία πλάκα, χειροκίνητη φόρτωση | |||||||
Απαιτήσεις για πιάτα | 0,15-0,4 χλστ Θερμικές πλάκες |
0,15-0,4 χλστ Πλάκες UV |
||||||
Διεπαφή CTP | Διεπαφή Tiff 1 bit και πρόγραμμα οδήγησης άμεσης ροής εργασίας, υποστήριξη CIP3/CIP4 | |||||||
Εξουσία | AC220V,50-60Hz 8KW | |||||||
περιβάλλον | Θερμοκρασία: 20-25ºC Υγρασία: 40%-80% | |||||||
Μέγεθος & Βάρος | Μέγεθος: 2880mmx1310mmx1310mm Βάρος: 2800kg | |||||||
Λογισμικό ροής εργασιών | HQ&PR |
FUCAI CTP Plate (Thermal VS UV PS Plate) | ||
![]() |
||
Τεχνικές προδιαγραφές | ||
Τύπος προϊόντων | (FP-100) Θερμικές πλάκες PS |
(FP-200) Πλάκες UV PS |
Ανθεκτική τιμή | 50.000~100.000 εκτυπώσεις. >=100.000 μετά το ψήσιμο |
>=100.000 εκτυπώσεις |
Πάχος | 0,27mm, 0,15mm | 0,27mm, 0,15mm |
Ευαίσθητο μήκος κύματος | 830 nm | 405 nm |
Ισχύς λέιζερ | 110~150mj/cm | 50~70mj/cm |
Ανάλυση | 1%~99%@200lpi | 1%~99%@200lpi |
Κατάσταση ψησίματος | 230˚C-250˚C, 5~8 λεπτά (χρησιμοποιώντας επαγγελματική κόλλα ψησίματος για πιάτα) |
230˚C-250˚C, 5~8 λεπτά (χρησιμοποιώντας επαγγελματική κόλλα ψησίματος για πιάτα) |
Ασφαλής φωτισμός | 2 ώρες κάτω από λάμπα φθορισμού, 12 ώρες κάτω από κίτρινο φως |
2 ώρες κάτω από λάμπα φθορισμού, 12 ώρες κάτω από κίτρινο φως |
Κατάσταση αποθήκευσης | Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος, φυλάσσεται σε θερμοκρασία 5˚C~30˚C, Ταπεινοφροσύνη <55% |
Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος, φυλάσσεται σε θερμοκρασία 5˚C~30˚C, Ταπεινοφροσύνη <55% |
Διάρκεια ζωής | 12 μήνες | 12 μήνες |
Χρόνος ανάπτυξης | 20sec~30sec | 20sec~30sec |
Παραγωγικότητα | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |